2020/3/31 14:32:03
本標準起草單位:中國環(huán)境監(jiān)測總站、淄博市環(huán)境監(jiān)測站。
本標準驗證單位:上海市環(huán)境監(jiān)測中心、天津市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心、山東省環(huán)境監(jiān)測中心、河南省環(huán)境監(jiān)測中心和武漢市環(huán)境監(jiān)測中心站。
本標準規(guī)定了地表水、地下水、生活污水、工業(yè)廢水和海水中揮發(fā)性有機物的現(xiàn)場快速定性和56種目標化合物的定量分析。
當頂空取樣體積為 10.0 ml 時,56 種目標化合物的方法檢出限為 1 μg/L~3 μg/L,測定下限為 4 μg/L~12 μg/L,詳見下表:
目標化合物的方法檢出限和測定下限
出峰順序 | 目標化合物中文名稱 | 目標化合物英文名稱 | 全掃描方式 | |
檢出限 (μg/L) | 測定下限 (μg/L) | |||
1 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 3 | 12 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 2 | 8 |
3 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 2 | 8 |
4 | 反-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 2 | 8 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 1 | 4 |
6 | 氯丁二烯 | 2-Chloro-1,3-butadiene | 1 | 4 |
7 | 順-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 2 | 8 |
8 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 1 | 4 |
9 | 氯仿 | Chloroform | 1 | 4 |
10 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 2 | 8 |
11 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 1 | 4 |
12 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 1 | 4 |
13 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropene | 1 | 4 |
14 | 苯 | Benzene | 1 | 4 |
15 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 1 | 4 |
16 | 氟苯 | Fluorobenzene | — | — |
17 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 1 | 4 |
18 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 2 | 8 |
19 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 2 | 8 |
20 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 1 | 4 |
21 | 順-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 2 | 8 |
22 | 反-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 3 | 12 |
23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 2 | 8 |
24 | 甲苯 | Toluene | 1 | 4 |
25 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 2 | 8 |
26 | 二溴氯甲烷 | Dibromochloromethane | 2 | 8 |
27 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane | 2 | 8 |
28 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 1 | 4 |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 1 | 4 |
30 | 氯苯 | Chlorobenzene | 1 | 4 |
31 | 乙苯 | Ethylbenzene | 1 | 4 |
32、33 | 間/對-二甲苯 | m,p-Xylene | 2 | 8 |
34 | 溴仿 | Bromoform | 1 | 4 |
35 | 苯乙烯 | Styrene | 1 | 4 |
36 | 鄰-二甲苯 | o-Xylene | 1 | 4 |
37 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1 | 4 |
38 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 2 | 8 |
39 | 異丙苯 | Isopropylbenzene | 2 | 8 |
40 | 溴苯 | Bromobenzene | 1 | 4 |
41 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 2 | 8 |
42 | 4-氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 2 | 8 |
43 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 2 | 8 |
44 | 1,3,5-三甲基苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 1 | 4 |
45 | 叔丁基苯 | tert-Butylbenzene | 2 | 8 |
46 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-trimethylbenzene | 1 | 4 |
47 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 1 | 4 |
48 | 1,4-二氯苯-d4 | 1,4-Dichlorobenzene-d4 | — | — |
49 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 2 | 8 |
50 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 2 | 8 |
51 | 4-異丙基甲苯 | p-Isopropyltoluene | 2 | 8 |
52 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 1 | 4 |
53 | 正丁基苯 | n-Butylbenzene | 2 | 8 |
54 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 3 | 12 |
55 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 1 | 4 |
56 | 萘 | Naphthalene | 2 | 8 |
57 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 2 | 8 |
58 | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 2 | 8 |
碧水藍天環(huán)保平臺打造工業(yè)環(huán)保綜合服務(wù)平臺,為工業(yè)園區(qū)提供一站式環(huán)保綜合解決方案。50人環(huán)保專家咨詢團隊,200個環(huán)保實操項目經(jīng)驗,有工業(yè)環(huán)保問題請隨時發(fā)到“環(huán)保工匠”小程序,快速提交,5分鐘響應(yīng)!
服務(wù)官網(wǎng):m.chrystalink.com
咨詢熱線:010-65861787 18516975349
內(nèi)容聲明:信息來源于網(wǎng)絡(luò)分享,僅供學習,版權(quán)歸文章來源方,并不代表本平臺贊同其觀點和對其真實性負責,若有問題請聯(lián)系刪除。
環(huán)境產(chǎn)業(yè)該如何把握機會 3.0綠色產(chǎn)業(yè)時代已來臨
2021年政府工作報告丨環(huán)保匯總3分鐘快速了解
一文為您梳理節(jié)能環(huán)保相關(guān)稅收優(yōu)惠政策
山西省生態(tài)環(huán)境保護工作鎖定十項重點
4月1日起 “四機一腦”廢棄產(chǎn)品處理補貼按新標準執(zhí)行
《武漢市餐廚廢棄物管理辦法》等13項規(guī)章修改
5月1日起,一大批環(huán)保政策、標準將正式實施
關(guān)于印發(fā)《陜西省污染源自動監(jiān)控管理辦法》的通知
垃圾焚燒噸發(fā)電量連續(xù)4年提升,日處理規(guī)模還將增長近40%!
新標準 | 污泥被列為農(nóng)用有機肥禁用原料